WxBit 图形化编程独有,点击出错信息直接定位到出错的代码块!点击查看
| 错误编号 | 错误信息 |
| 设备相关 | |
| 1 | 设备不支持应用所使用的功能,选择邮箱地址 |
| 2 | 设备不支持应用所使用的组件,邮件地址选择框 |
| 3 | 设备不支持应用所使用的组件,数据融合表 |
| 4 | 设备不支持应用所使用的功能,中网页浏览框使用cookie |
| 5 | 设备不支持应用所使用的功能,WiFi点对点连接 |
| 运行错误 | |
| -1 | 未分类的错误 |
| 3200 | 尝试将 %s 除以 0 |
| 3300 | 错误来自扩展 %s:%s |
| 3601 | 无法安装应用 %1$s. |
| 布局设置 | |
| 1401 | 水平对齐参数 %s 错误,只能是 1, 2, 或 3 |
| 1402 | 垂直对齐参数 %s 错误,只能是 1, 2, 或 3 |
| 屏幕设置 | |
| 901 | 设定的屏幕方向不正确:%s |
| 902 | 找不到屏幕:%s |
| 903 | 不能识别从其他屏幕返回的数值:%s |
| 904 | 不能识别传递给其他屏幕的数值:%s |
| 905 | 开/关屏幕动画的设置不正确:%s |
| 906 | 找不到可获得焦点的组件 |
| 907 | 本设备不支持 ActionBar |
| 908 | 请求权限 %s 被拒绝,请在应用设置中开启权限 |
| 组件设置 | |
| 2801 | 百分比必须介于 0 到 100 |
| 位置传感器 | |
| 101 | 不能从 %s 中找到纬度 |
| 102 | 不能从 %s 中找到经度 |
| 相机 | |
| 201 | 相机没有返回图像(或者是服务器的BUG,本站已修复) |
| 蓝牙 | |
| 501 | 蓝牙不可用 |
| 502 | 未开启蓝牙 |
| 503 | 不是正确的蓝牙MAC地址 |
| 504 | 不是已经配对的蓝牙设备 |
| 505 | 指定地址不是所要求的设备 |
| 506 | UUID "%s" 格式错误 |
| 507 | 无法连接,请确认设备已经打开 |
| 508 | 无法启动蓝牙服务 |
| 509 | 无法接受蓝牙设备的连接 |
| 510 | 无法将 "%s" 解码为整数 |
| 511 | 无法将 "%s" 转成 1 字节 |
| 512 | 无法将 "%s" 转成 %s 字节 |
| 513 | 无法将 %s 解码为整数 |
| 514 | 无法将 %s 转成 1 字节 |
| 515 | 没有连接到蓝牙设备 |
| 516 | 无法写入:%s |
| 517 | 无法读取:%s |
| 518 | 数据流已结束 |
| 519 | 不支持的编码格式:%s |
| Activity启动器 | |
| 601 | 找不到指定的 activity |
| 602 | Activity 启动器没有指定 Action |
| 音频播放器 | |
| 701 | 无法加载 %s |
| 702 | 无法读取 %s |
| 703 | 无法播放 %s |
| 704 | 外部存储可用,但是只读模式 |
| 705 | 外部存储不可用 |
| 706 | 图像文件名必须以 ".jpg", ".jpeg", 或 ".png" 结束 |
| 707 | 无法打开文件 %s |
| 708 | 获取文件失败:%s |
| 709 | 无法获得音频输出流的排他锁:%s |
| 710 | 无法播放声音文件:%s |
| 711 | 没有足够的内存用于加载:%s |
| 712 | 卷标格式错误:%s,必须介于 0 到 100 |
| 录音机 | |
| 801 | 录音时发生未知错误 |
| 802 | 无法开始录音:%s |
| 803 | 不能中非录制状态调用停止录制 |
| 804 | 已达到最大录音时长 |
| 805 | 已达到最大录音文件大小 |
| 806 | 没有录音权限 |
| 画布 | |
| 1001 | 存储画布内容失败 |
| 1002 | 画布宽度必须大于0 |
| 1003 | 画布高度必须大于0 |
| 1004 | 坐标点集合格式错误 |
| WEB客户端 | |
| 1101 | 无法从指定URL获得响应:%s |
| 1102 | 不支持的编码:%s |
| 1103 | 无法将数据 "%s" 提交到指定URL:%s |
| 1104 | 无法将文件 "%s" 提交到指定的URL:%s |
| 1105 | 无法解码 JSON 文本:%s |
| 1106 | 无法解码 HTML 文本:%s |
| 1115 | 无法解码 XML 文本:%s |
| 1109 | URL不正确:%s |
| 1110 | 请求头不正确,参数不是列表:%s |
| 1111 | 请求头不正确,参数不是包含2个项的列表:%s |
| 1112 | 无法提交数据,参数不是列表:%s |
| 1113 | 无法提交数据,参数不是包含2个项的列表:%s |
| 1114 | 无法删除指定URL的资源:%s |
| 1107 | 本设备不支持读取联系人 |
| 1108 | 请直接选择联系 |
| 1116 | 没有权限读联系人 |
| 视频播放器 | |
| 1301 | 不能进入全屏模式 |
| 1302 | 不能退出全屏模式 |
| 1303 | 本设备不支持全屏模式 |
| 图像选择框 | |
| 1601 | 无法保存图片:%s |
| 1602 | 无法复制媒体:%s |
| 加速度传感器 | |
| 1901 | 加速度传感器的敏感度参数 %s 错误,只能是 1, 2, 或 3 |
| 信息分享器 | |
| 2001 | 找不到文件:%s |
| 文件管理器 | |
| 2101 | 找不到文件:%s |
| 2102 | 无法打开文件:%s |
| 2103 | 无法创建文件:%s |
| 2104 | 无法写入文件:%s |
| 2105 | 不能删除素材文件:%s |
| 2106 | 不能写入素材文件:%s |
| Yandex在线翻译 | |
| 2201 | 需要配置 Yandex.Translate 服务的 API key |
| 2202 | 翻译服务不可用,请稍后重试 |
| 2203 | 无法识别从翻译服务返回的数据,请稍后重试 |
| 时间选择框 | |
| 2301 | 小时必须介于 0 到 23 |
| 2302 | 分钟必须介于 0 到 59 |
| 日期选择框 | |
| 2401 | 输入日期不正确 |
| 网页浏览框 | |
| 2501 | 无法建立 SSL 连接 |
| 语音合成 | |
| 2701 | 文本语言转换器未准备就绪 |
| 高德地图 | |
| 3401 | 画线至少需要 2 个点,只收到 %1$d 个参数 |
| 3402 | 尝试画线失败: %1$s |
| 3403 | 画线需要 2 个坐标点,收到:%2$d. |
| 3404 | 尝试画多边形失败:%1$s. |
| 3405 | 坐标点数值错误:(%1$s, %2$s). |
| 3406 | 序号 %1$d 的坐标点数值错误:(%2$s, %3$s). |
| 3407 | Invalid type %2$s at index %1$d. Expected %3$s. |
| 3408 | Invalid number of values in point at index %1$d. Expected %2$d but found %3$d. |
| 3409 | Invalid number of values in point. Expected %1$d but found %2$d. |
| 3410 | Invalid type %1$s. Expected %2$s. |
| 3411 | 无法解析 GeoJSON:%1$s. |
| 3412 | Unable to save Map due to an internal exception: %1$s. |
| 3413 | Latitude %1$f was not in the expected range [-90, 90]. |
| 3414 | Longitude %1$f was not in the expected range [-180, 180]. |
| 3415 | Unable to create a tile cache for maps. |
| 3416 | Invalid value %1$d given for AnchorVertical. Valid settings are 1, 2, or 3. |
| 3417 | Invalid value %1$d given for AnchorHorizontal. Valid settings are 1, 2, or 3. |
| 3418 | Invalid latitude %2$s in point at index %1$d. Expected a value between [-90, 90]. |
| 3419 | Invalid longitude %2$s in point at index %1$d. Expected a value between [-180, 180]. |
| 3420 | 第 %1$d 项必须是数组,而实际是 %2$s |
| 3421 | 比例尺单位只能是 1 或者 2,收到:%1$d |
原文链接:App Inventor 错误代码表,转载请注明来源!
